Poder de Polícia - Eleições 2022
A relação das zonas eleitorais com competência para as atividades referentes ao exercício do poder de polícia nas Eleições 2022 foi regulamentada no Paraná pela Portaria nº 1014/2019.
| CAMPO MOURÃO | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Campo Mourão | 31ª |
| Farol Janiópolis Luiziana |
183ª | ||
| CIANORTE | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Cianorte Jussara |
88ª |
| Indianópolis Japurá São Miguel do Paraná São Tomé |
149ª | ||
| CASCAVEL | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Cascavel | 68ª |
| Lindoeste Santa Tereza do Oeste |
143ª | ||
| FOZ DO IGUAÇU | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Foz do Iguaçu | 46ª |
| Santa Terezinha de Itaipu | 147ª | ||
| GUARAPUAVA | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Guarapuava | 43ª |
| Campina do Simão Turvo |
44ª | ||
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | São José dos Pinhais | 8ª |
| Tijucas do Sul | 199ª | ||
| LONDRINA | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Londrina | 41ª |
| Tamarana | 42ª | ||
| MARINGÁ | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Maringá | 66ª |
| Floresta | 137ª | ||
| Paiçandu | 154ª | ||
| Doutor Camargo Ivatuba |
192ª | ||
| PONTA GROSSA | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Ponta Grossa | 14ª |
| Carambeí | 15ª | ||
| COLOMBO | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Colombo | 49ª |
| CURITIBA | |||
|---|---|---|---|
| Eleição | Atribuição | Município | ZE |
| GERAL 2022 | Poder de Polícia | Curitiba | 1ª |

