Acervo Documental Permanente
Seção de Gestão Documental - SGD é a responsável pela manutenção do acervo do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Consultas públicas de itens documentais podem ser solicitadas mediante o preenchimento deste formulário.
Título | data | nível de descrição | dimensão e suporte | nome do produtor | condições de acesso |
Planta do Fórum Eleitoral de Ipiranga | 02/05/2013 | ND5 - Item documental | 05 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Loanda | 18/10/2010 | ND5 - Item documental | 60 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Morretes | 22/03/2011 | ND5 - Item documental | 41 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Foz do Iguaçu | setembro/2014 | ND5 - Item documental | 65 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Guaraniaçu | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 34 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Alto Paraná |
setembro/2014 | ND5 - Item documental | 03 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Campina Grande Do Sul | junho/2008 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Sarandi | dezembro/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Matinhos | abril/2007 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Campina da Lagoa | 22/03/2011 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Capitão Leônidas Marques | 22/03/2011 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Catanduvas | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Guaratuba | 27/07/2009 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Centenário do Sul | 20/04/2010 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Rio Branco do Sul | junho/2008 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Piraquara | maio/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de São João | maio/2013 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Santa Fé | maio/2013 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Pérola | maio/2013 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Fazenda Rio Grande | dezembro/2005 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Palmital | maio/2013 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Barbosa Ferraz | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Barracão | 22/03/2011 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Realeza | 20/04/2010 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Alto Piquiri | maio/2013 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Cidade Gaúcha | 20/04/2010 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Corbélia | junho/2008 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Terra Roxa | maio/2013 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de São Miguel do Iguaçu | 27/07/2009 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Altônia | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Mal. Cândido Rondon | abril/2007 | ND5 - Item documental | 02 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Formosa do Oeste | 22/03/2011 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Dois Vizinhos | abril/2007 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Assis Chateaubriand | junho/2008 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Telêmaco Borba | abril/2007 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Guaraniaçu | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Faxinal | 22/03/2011 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Santa Mariana | 22/03/2011 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Capanema | abril/2007 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Chopinzinho | 22/03/2011 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Coronel Vivida | 20/04/2010 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Ubiratã | junho/2008 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Nova Londrina | 27/07/2009 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Iporã | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Colorado | 27/07/2009 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Ibiporã | junho/2008 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Cianorte | dezembro/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Guaíra | dezembro/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Ibaiti | junho/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Cambé | junho/2005 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Astorga | 15/06/2009 | ND5 - Item documental | 03 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Cascavel | 02/06/2014 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Pato Branco | agosto/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Bela Vista do Paraíso | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de São Jerônimo da Serra | maio/2013 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Carlópolis | 11/11/2011 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Bandeirantes | dezembro/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Clevelândia | 20/04/2010 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Londrina | novembro/2009 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Palmas | 27/07/2009 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Pitanga | dezembro/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Prudentópolis | junho/2008 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Santo Antonio da Plantina |
março/2003 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Jacarezinho | junho/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Cambará | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Jaguariaíva | julho/2008 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Castro | novembro/2006 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de São Mateus do Sul | novembro/2006 | ND5 - Item documental | 02 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Rio Negro | abril/2007 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Lapa | abril/2007 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Cerro Azul | 22/03/2001 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Campo Largo | fevereiro/2004 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Antonina | 22/03/2011 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Paranaguá | janeiro/2003 | ND5 - Item documental | 01 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Sarandi | março/2007 | ND5 - Item documental | 47 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Antonina | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 28 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Telêmaco Borba | abril/2007 | ND5 - Item documental | 39 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Ubiratã | junho/2008 | ND5 - Item documental | 49 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Santo Antonio da Plantina | março/2014 | ND5 - Item documental | 82 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Alto Paraná | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 28 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Almirante Tamandaré | novembro/2004 | ND5 - Item documental | 45 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Andirá | 27/07/2009 | ND5 - Item documental | 28 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Engenheiro Beltrão | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 93 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Cândido de Abreu | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 31 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Carlópolis | 11/11/2011 | ND5 - Item documental | 35 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Castro | 01/11/2006 | ND5 - Item documental | 74 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Catanduvas | 02/01/2012 | ND5 - Item documental | 28 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Centenário do Sul | 20/04/2010 | ND5 - Item documental | 29 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Cianorte | 01/05/2005 | ND5 - Item documental | 58 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Fazenda Rio Grande | 01/12/2005 | ND5 - Item documental | 59 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Cidade Gaúcha | 20/04/2010 | ND5 - Item documental | 30 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Assai | 01/01/2013 | ND5 - Item documental | 2 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Teixeira Soares | 01/01/2013 | ND5 - Item documental | 2 folhas/ Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Rolandia | 01/04/2017 | ND5 - Item documental | 27 folhas/ Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Ponta Grossa | 01/01/2001 | ND5 - Item documental | 48 folhas/ Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Umuarama | 27/01/2000 | ND5 - Item documental | 31 folhas/ Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Planta do Fórum Eleitoral de Reserva | 01/01/2013 | ND5 - Item documental | 1 folhas/ Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Resolução n° 12.097_1985 | 09/04/1985 | ND5 - Item documental | 1 folha / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Resolução n° 10.870_1980 | 26/06/1980 | ND5 - Item documental | 5 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Resolução n° 10.869_1980 | 26/06/1980 | ND5 - Item documental | 4 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |
Resolução n° 17.062_1990 | 08/11/1990 | ND5 - Item documental | 4 folhas / Suporte: papel | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ | Sem restrição de acesso, dando-se preferência ao acesso on-line no sítio do Tribunal Regional Eleitoral |