Presidentes - Composição TRE - a partir de 1990
Presidentes do TRE-PR, no período de 1989 a 2019, conforme relação abaixo, ordenada pela data de início.
| PRESIDENTE | CARGO | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO |
|---|---|---|---|
| Negi Calixto | Presidente | 28/09/1989 | 26/09/1990 |
| Leandro de Freitas Oliveira | Presidente | 27/09/1990 | 25/09/1991 |
| Sydney Dittrich Zappa | Presidente | 26/09/1991 | 26/09/1992 |
| Adolpho Kruger Pereira | Presidente | 28/09/1992 | 31/01/1994 |
| Oto Luiz Sponholz | Presidente | 01/02/1994 | 31/01/1995 |
| Haroldo Bernardo da Silva Wolff | Presidente | 01/02/1995 | 31/01/1996 |
| Luiz Jose Perrotti | Presidente | 01/02/1996 | 31/01/1997 |
| Wilson Reback | Presidente | 01/02/1997 | 31/01/1998 |
| Vicente Troiano Netto | Presidente | 02/02/1998 | 31/01/1999 |
| Altair Ferdinando Patitucci | Presidente | 01/02/1999 | 18/06/2000 |
| Tadeu Marino Loyola Costa | Presidente | 19/06/2000 | 31/01/2001 |
| Roberto Pacheco Rocha | Presidente | 01/02/2001 | 18/06/2002 |
| Gil Trotta Telles | Presidente | 19/06/2002 | 01/02/2003 |
| Moacir Guimarães | Presidente | 03/02/2003 | 31/01/2005 |
| Jose Ulysses Silveira Lopes | Presidente | 01/02/2005 | 31/01/2006 |
| Clotario de Macedo Portugal Neto | Presidente | 01/02/2006 | 31/01/2007 |
| Telmo Cherem | Presidente | 01/02/2007 | 31/01/2008 |
| Angelo Ithamar Scucato Zattar | Presidente | 01/02/2008 | 17/10/2008 |
| Jesus Sarrão | Presidente | 18/10/2008 | 31/01/2009 |
| Jesus Sarrão | Presidente | 02/02/2009 | 02/02/2010 |
| Regina Helena Afonso de Oliveira Portes | Presidente | 01/02/2010 | 31/01/2011 |
| Irajá Romeo Hilgenberg Prestes Mattar | Presidente | 01/02/2011 | 31/01/2012 |
| Rogério Luís Nielsen Kanayama | Presidente | 01/02/2012 | 31/01/2013 |
| Rogério Coelho | Presidente | 01/02/2013 | 31/01/2014 |
| Edson Luiz Vidal Pinto | Presidente | 03/02/2014 | 01/02/2015 |
| Jucimar Novochadlo | Presidente | 02/02/2015 | 31/01/2016 |
| Luiz Fernando Tomasi Keppen | Presidente | 01/02/2016 | 31/01/2017 |
| Adalberto Jorge Xisto Pereira | Presidente | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
| Luiz Taro Oyama | Presidente | 01/02/2018 | 31/01/2019 |
| Gilberto Ferreira | Presidente | 01/02/2019 | 31/01/2020 |
| Tito Campos de Paula | Presidente | 03/02/2020 | 02/02/2021 |
| Wellington Emanuel Coimbra de Moura | Presidente | 01/02/2022 | 31/01/2024 |

