
Tribunal Regional Eleitoral - PR
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Sessões
Seção de Jurisprudência e Legislação Compilada
PORTARIA Nº 453, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no Processo Administrativo Digital n.º 36183/2022,
RESOLVE
CONCEDER movimentação funcional, com fundamento nas disposições das Resoluções TSE n.º 22.582/2007 e TRE/PR n.º 865/2020, aos servidores a seguir:
I – Ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa:
SERVIDOR | PERÍODO | P/ CLASSE E PADRÃO | A PARTIR DE | ||||
MARCOS ALEXANDRE SALES FURTADO | 09/09/2021 | 08/09/2022 | C | 13 | 09/09/2022 | ||
JÚLIO CÉSAR KIETZER OLIVEIRA | 07/11/2021 | 06/11/2022 | C | 11 | 07/11/2022 | ||
ALMIR HRUBA | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 4 | 25/11/2022 | ||
GLAYCE KELLY SOUTO PERSIANI | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 4 | 25/11/2022 | ||
JERLLEN DOS SANTOS CORREA | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 4 | 25/11/2022 | ||
LIGIA SARAIVA MELO | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 4 | 25/11/2022 | ||
LUIZ EDUARDO GRECO FAVALLE | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 4 | 25/11/2022 | ||
NATHALIE PROCOPIO DE CASTRO GRADIM | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 4 | 25/11/2022 | ||
PAULO SERGIO LOPES BEZERRA | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 3 | 25/11/2022 | ||
WALDENOR DOUGLLAS JORGE DE SOUSA LIMA | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 3 | 25/11/2022 | ||
ANDREIA MELO DE ALMEIDA MENDES | 08/11/2021 | 07/11/2022 | A | 2 | 08/11/2022 | ||
FLAVIO MACHADO DA SILVA | 08/11/2021 | 07/11/2022 | A | 2 | 08/11/2022 | ||
HAYNNA KIMIE PIMENTA INADA | 08/11/2021 | 07/11/2022 | A | 2 | 08/11/2022 | ||
MARTHA MARIA ROCHA | 16/11/2021 | 15/11/2022 | A | 2 | 16/11/2022 | ||
VITOR ZANARDI PIRES | 08/11/2021 | 07/11/2022 | A | 2 | 08/11/2022 | ||
II – Ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Apoio Especializado – Operação de Computadores:
SERVIDOR | PERÍODO | P/ CLASSE E PADRÃO | A PARTIR DE | ||||
JUAREZ DE OLIVEIRA | 01/09/2021 | 31/08/2022 | C | 13 | 01/09/2022 | ||
III – Ocupantes do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Administrativa:
SERVIDOR | PERÍODO | P/ CLASSE E PADRÃO | A PARTIR DE | ||||
CAMILA FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO | 07/11/2021 | 06/11/2022 | C | 11 | 07/11/2022 | ||
ALEXANDRE ALVES DA COVA | 29/10/2021 | 28/10/2022 | B | 8 | 29/10/2022 | ||
CLAUDIA ELIANE LEONARDI SARTORI | 06/08/2021 | 05/08/2022 | B | 8 | 06/08/2022 | ||
LUCIANA FELTRIN HAHN | 02/09/2021 | 01/09/2022 | B | 8 | 02/09/2022 | ||
MARIA DE FATIMA ALMEIDA | 08/08/2021 | 07/08/2022 | A | 5 | 08/08/2022 | ||
IV – Ocupantes do cargo de Analista Judiciário, Apoio Especializado – Análise de Sistemas:
SERVIDOR | PERÍODO | P/ CLASSE E PADRÃO | A PARTIR DE | ||||
ALEX PINHEIRO DAS GRAÇAS | 10/01/2021 | 09/01/2022 | C | 11 | 10/01/2022 | ||
FERNANDO GROTT DE CARVALHO | 20/11/2021 | 19/11/2022 | A | 5 | 20/11/2022 | ||
V – Ocupantes do cargo de Analista Judiciário, Área de Atividade Judiciária:
SERVIDOR | PERÍODO | P/ CLASSE E PADRÃO | A PARTIR DE | ||||
PRISCILLA MENDES PEREIRA | 18/10/2021 | 17/10/2022 | C | 13 | 18/10/2022 | ||
JANAINA QUADRADO LOPES MANSUR | 07/11/2021 | 06/11/2022 | C | 11 | 07/11/2022 | ||
JEFFERSON MARQUES VIEIRA | 22/10/2021 | 21/10/2022 | B | 8 | 22/10/2022 | ||
DIOGO FRAGA FERREIRA | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 4 | 25/11/2022 | ||
JOSÉ AUGUSTO HILLMANN XAVIER | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 4 | 25/11/2022 | ||
VITOR AFONSO DE OLIVEIRA LIMA | 25/11/2021 | 24/11/2022 | A | 4 | 25/11/2022 | ||
TÂMARA COSTA ROSAS | 12/11/2021 | 11/11/2022 | A | 3 | 12/11/2022 | ||
MARIA GABRIELA TELLES FONTINELLI | 08/11/2021 | 07/11/2022 | A | 2 | 08/11/2022 | ||
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 07 de dezembro de 2022.
Des. COIMBRA DE MOURA
Presidente
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-PR, nº 339, de 15 de dezembro de 2022, p. 9-10.

