Balancetes Partidários - 2012
Balancetes dos partidos políticos.
Clique sobre o link (pdf) referente ao ano/mês e partido desejado, para visualizar o arquivo.
| 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| DEM | |||||||
| PDT | |||||||
| PMDB | |||||||
| PP | |||||||
| PPB | |||||||
| PPL | |||||||
| PR | |||||||
| PRB | |||||||
| PSB | |||||||
| PSC | |||||||
| PSD | |||||||
| PTB | |||||||
| PTN | |||||||
| Arquivos no formato pdf | |||||||

