Diárias e Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais
De acordo com o artigo 3º, VI da Resolução 102/2009 - CNJ, seguem informações sobre as diárias e passagens aéreas nacionais concedidas aos servidores do TRE-PR (todas em formatos PDF e CSV).
Descrição | Mês | Data publicação | CSV | |
---|---|---|---|---|
2ª Quinzena | DEZEMBRO | |||
1ª Quinzena | DEZEMBRO | |||
2ª Quinzena | NOVEMBRO | |||
1ª Quinzena | NOVEMBRO | |||
2ª Quinzena | OUTUBRO | |||
1ª Quinzena | OUTUBRO | |||
2ª Quinzena | SETEMBRO | |||
1ª Quinzena | SETEMBRO | |||
2ª Quinzena | AGOSTO | 05/09/2023 | versão PDF (86 KB) | versão CSV (11 KB) |
1ª Quinzena | AGOSTO | 05/09/2023 | versão PDF (85 KB) | versão CSV (12 KB) |
2ª Quinzena | JULHO | 04/08/2023 | versão PDF (72 KB) | versão CSV (4 KB) |
1ª Quinzena | JULHO | 04/08/2023 | versão PDF (75 KB) | versão CSV (6 KB) |
2ª Quinzena | JUNHO | 06/07/2023 | versão PDF (82 KB) | versão CSV (9 KB) |
1ª Quinzena | JUNHO | 06/07/2023 | versão PDF (76 KB) | versão CSV (6 KB) |
2ª Quinzena | MAIO | 05/06/2023 | versão PDF (88 KB) | versão CSV (14 KB) |
1ª Quinzena | MAIO | 05/06/2023 | versão PDF (83 KB) | versão CSV (9 KB) |
2ª Quinzena | ABRIL | 05/05/2023 | versão PDF (75 KB) | versão CSV (5 KB) |
1ª Quinzena | ABRIL | 05/05/2023 | versão PDF (75 KB) | versão CSV (6 KB) |
2ª Quinzena | MARÇO | 03/04/2023 | versão PDF (83 KB) | versão CSV (11 KB) |
1ª Quinzena | MARÇO | 03/04/2023 | versão PDF (78 KB) | versão CSV (7 KB) |
2ª Quinzena | FEVEREIRO | 03/03/2023 | versão PDF (70 KB) | versão CSV (2 KB) |
1ª Quinzena | FEVEREIRO | 03/03/2023 | versão PDF (71 KB) | versão CSV (3 KB) |
2ª Quinzena | JANEIRO | 03/02/2023 | versão PDF (73 KB) | versão CSV (4 KB) |
1ª Quinzena | JANEIRO | 03/02/2023 | versão PDF (64 KB) | versão CSV (1 KB) |
Anos anteriores
De acordo com o artigo 3º, VI da Resolução 102/2009 - CNJ, seguem informações sobre as diárias e passagens aéreas internacionais concedidas aos servidores do TRE-PR (todas em formato PDF).
- Quaisquer despesas com diárias e passagens aéreas internacionais, no exercício de 2021, serão informadas no mês de ocorrência da viagem.