Pregão Eletrônico - 2026
- Cabe ao usuário verificar se houve alterações no Edital antes da abertura do certame.
- Na coluna "Arquivos" são disponibilizados os seguintes documentos (quando cabíveis): Termo de Referência (TR), Estudo Técnico Preliminar (ETP), Edital com seu(s) respectivo(s) anexo(s) (incluindo o termo de referência ou o projeto básico), Documento de Formalização da Demanda (DFD - para TIC), Esclarecimentos e Impugnações.
- Recursos estão disponíveis na coluna "Resultado" junto com os demais documentos da sessão pública.
| Nº da Licitação | Objeto / Nº do Processo | Abertura | Arquivos | Valor Estimado / Mapa Comparativo de Preços | Status | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.011 | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente. Processo SEI 5759-40.2026.6.16.8000 | 12/05/2026 14:00 | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | Em andamento | - | |
| 90.010 | Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e organização de copa e cozinha. Processo SEI 8980-65.2025.6.16.8000 | 08/05/2026 14:00 | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | Em andamento | - | |
| 90.009 | Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e suporte em Oracle Database Appliance. Processo SEI 4779-30.2025.6.16.8000 | 11/05/2026 14:00 | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | R$ 489.750,00 | Em andamento | - |
| 90.008 | Registro de Preços para fornecimento de persianas modelo vertical. Processo SEI 8851-60.2025.6.16.8000 | 07/05/2026 14:00 | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | R$ 713.652,00 | Em andamento | - |
| 90.007 | Prestação de serviços continuados de condução de veículos oficiais, com dedicação exclusiva de mão de obra de motorista. Processo SEI 6486-33.2025.6.16.8000 | 04/05/2026 14:00 | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | R$ 2.654.660,82 | Em andamento | - |
| 90.006 | Prestação de serviços de manutenção preventiva em urnas eletrônicas. Processo SEI 7560-88.2026.6.16.8000 | 30/04/2026 14:00 | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | R$ 1.766.490,00 | Em andamento | - |
| 90.005 | Registro de Preços para para aquisição de COLETES e SACOLAS em brim. Processo SEI 4028-09.2026.6.16.8000 | 29/04/2026 14:00h | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | Em andamento | - | |
| 90.004 | Registro de Preços para aquisição de aparelhos aparelhos telefônicos VOIP de mesa, sem fio, base DECT e HEADSETS. Processo SEI 1895-28.2025.6.16.8000 | 24/04/2026 14:00h | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | Item 1 - R$ 977.320,00;
| Revogada | - |
| 90.003 | Registro de Preços para aquisição de aparelhos condicionadores de ar do tipo split. Processo SEI 6095-78.2025.6.16.8000 | 06/04/2026 14:00h | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | item 1 - R$ 10.754,00 ; Item 2 - R$ 10.754,00 | Em andamento | - |
| 90.002 | Registro de Preços para aquisição de equipamentos diversos. Processo PAD 18797/2024 | 02/03/2026 14:00h | Termo de Referência (formato pdf) Esclarecimentos e impugnações (não há) | Em andamento | - | |
| 90.001 | Prestação de serviço de seguro veicular. Processo SEI 3072-27.2025.6.16.8000 | 30/01/2026 14:00h | Termo de Referência (formato pdf) Impugnações (não há) | R$ 112.542,93 | Concluída | SEGUROS SURA S.A. 33.065.699/0001-27 - |

