Estrutura Remuneratória - Cargos Efetivos (Resolução CNJ 102/2009 Anexo III - a)

Data da atualização da página: 09/03/2026

Data de início da vigência: a partir de 4 de março de 2026

Ano 2026

CARREIRA Vencimento GAJ AQ GAE GAS
CLASSE / PADRÃO Básico 140% PÓS (1 VR) MESTRADO (3,5 VR) DOUTORADO (5 VR) 35% 35%
ANALISTA-C-13 9.292,14 13.009,00 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 3.252,25
ANALISTA-C-12 9.021,50 12.630,10 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 3.157,53
ANALISTA-C-11 8.758,73 12.262,22 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 3.065,56
ANALISTA-B-10 8.503,62 11.905,07 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.976,27
ANALISTA-B-09 8.255,95 11.558,33 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.889,58
ANALISTA-B-08 7.810,73 10.935,02 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.733,76
ANALISTA-B-07 7.583,23 10.616,52 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.654,13
ANALISTA-B-06 7.362,37 10.307,32 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.576,83
ANALISTA-A-05 7.147,92 10.007,09 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.501,77
ANALISTA-A-04 6.939,75 9.715,65 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.428,91
ANALISTA-A-03 6.565,50 9.191,70 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.297,93
ANALISTA-A-02 6.374,26 8.923,96 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.230,99
ANALISTA-A-01 6.188,61 8.664,05 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 2.166,01
TÉCNICO-C-13 5.663,47 7.928,86 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.982,21
TÉCNICO-C-12 5.498,51 7.697,91 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.924,48
TÉCNICO-C-11 5.338,36 7.473,70 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.868,43
TÉCNICO-B-10 5.182,88 7.256,03 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.814,01
TÉCNICO-B-09 5.031,90 7.044,66 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.761,17
TÉCNICO-B-08 4.760,56 6.664,78 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.666,20
TÉCNICO-B-07 4.621,90 6.470,66 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.617,67
TÉCNICO-B-06 4.487,29 6.282,21 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.570,55
TÉCNICO-A-05 4.356,59 6.099,23 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.524,81
TÉCNICO-A-04 4.229,69 5.921,57 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.480,39
TÉCNICO-A-03 4.001,60 5.602,24 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.400,56
TÉCNICO-A-02 3.885,06 5.439,08 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.359,77
TÉCNICO-A-01 3.771,88 5.280,63 714,40 2.500,40 3.572,00 0,00 1.320,16

Anos anteriores

ícone mapa

Edifício Sede
Endereço: Rua João Parolin, 224 - Prado Velho - Curitiba (PR)
CEP: 80.220-902 - Tel: (41) 3330-8500

Central de Atendimento ao Eleitor de Curitiba (CAE)
Endereço: Rua João Parolin, 55 - Prado Velho - Curitiba (PR)
CEP: 80.220-290 - Tel: 0800-640-8400 (Disque Eleitor)

Ícone Protocolo Administrativo

Protocolo:
Endereço: Rua João Parolin, 224 - Prado Velho - Curitiba (PR)
CEP: 80.220-902
Tel: (41) 3330-8715/ (41) 3330-8327

Ícone horário de funcionamento dos protocolos

Horário de funcionamento:
Para dúvidas: Disque-Eleitor - 0800-640-8400
Sede e CAE: segunda à sexta-feira, das 12h às 18h
Zonas Eleitorais: veja aqui o horário de cada Zona Eleitoral

Acesso rápido

Política de privacidade

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná utiliza cookies, armazenados apenas em caráter temporário, para geração de informações estatísticas de visitação no seu portal institucional e aperfeiçoamento da experiência do usuário na utilização de serviços online, conforme nossa Política de Privacidade . Ao utilizar nossos serviços, você concorda com o tratamento de dados.

Gerenciar preferências

Gerenciar preferências

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdos e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo e escolher quais categorias deseja permitir. Sua privacidade é importante para nós.